您好,欢迎访问临邑县人民医院!

临邑县人民医院

您当前位置:网站首页 >> 人才招聘 >> 人才招聘

临邑县人民医院2014年度护理人员招考成绩公示

发布日期:2014年08月05日
临邑县人民医院2014年度护理人员招考成绩公示
2014年度临邑县人民医院
护理人员招考成绩公示
 
      根据临邑县人民医院2014年面向社会公开招考毕业生方案安排,我院于2014年8月4日上午9:00-13:00对全体报考人员在医院办公楼四楼会议室进行了集中笔试、面试。此次共有考试共有80人报名,实际参加考试人数74人,缺考6人。
       笔试、面试整个过程均应到场的三名齐鲁医院护理部专家要求,按照省级医院招聘考试的模式流程进行。
       笔试:考生入场后即时拆封分发试卷,6名监考人员负责监督整个考试过程;面试:由齐鲁医院三位专家对每名报考的护理人员现场打分。笔试、面试结束后均立即使用装订机遮挡姓名、封存试卷;待人员全部到位后,开始试卷拆封,由医院挑选的6名工作人员分三批集中打分,并逐一复核成绩,微机登记成绩时两人监督,根据报名简章要求,及时按比例核算出每名报考人员的笔试、面试、总成绩,并立即张榜公布。整个报名、考试、公布过程阳光透明,公开公平公正,确保了考试的严肃性。
      为确保整个招考过程万无一失,医院现对每名报考人员的报名信息及考试成绩进行社会公示(公示期三天,2014.8.4-8.6)。公示期间,如举报人对报考人员的信息、成绩存有异议,请及时致电0534-4361010进行举报、反映。医院申明:对举报人信息给予保密。
      现将参考人员报名信息、考试成绩公示如下(详见附件)。
 
                                                                                                 山东省临邑县人民医院
                                                                                                           2014.8.4
 
 (附件)

  2014年导医、护工招考成绩(总成绩)
名次 准考证号 性别 学历 岗位   面试成绩
60%
总成绩
1 069 中专 导医 88 56.50  82.90 
2 072 中专 导医 80 53.70  80.50 
3 079 专科 导医 80 53.10  79.10 
4 061 专科 导医 90 56.50  78.10 
5 078 中专 导医 85 53.20  78.00 
6 064 专科 导医 82 53.90  77.50 
7 076 中专 护工 88 52.80  75.60 
8 077 中专 护工 78 51.50  75.50 
9 063 中专 导医 85 55.30  74.90 
9 070 中专 导医 82 52.50  74.90 
11 066 中专 导医 80 51.30  74.10 
12 074 中专 导医 90 55.90  73.50 
13 071 中专 导医 80 52.60  73.40 
14 073 中专 导医 90 52.70  73.10 
15 068 专科 导医 82 51.20  72.40 
16 062 专科 导医 80 51.60  72.00 
17 067 中专 导医 80 51.60  71.60 
18 065 中专 导医 82 51.80  71.00 
19 075 中专 护工 80 52.60  69.00 
2014年导医、护工招考成绩(笔试成绩)
名次 准考证号 性别 学历 岗位 笔试
成绩
笔试成绩
40%
1 072 中专 导医 67 26.80 
2 069 中专 导医 66 26.40 
3 079 专科 导医 65 26.00 
4 078 中专 导医 62 24.80 
5 077 中专 护工 60 24.00 
6 064 专科 导医 59 23.60 
7 076 中专 护工 57 22.80 
7 066 中专 导医 57 22.80 
9 070 中专 导医 56 22.40 
10 061 专科 导医 54 21.60 
11 068 专科 导医 53 21.20 
12 071 中专 导医 52 20.80 
13 073 中专 导医 51 20.40 
13 062 专科 导医 51 20.40 
15 067 中专 导医 50 20.00 
16 063 中专 导医 49 19.60 
17 065 中专 导医 48 19.20 
18 074 中专 导医 44 17.60 
19 075 中专 护工 41 16.40 

2014年导医、护工招考成绩(面试成绩)
名次 准考证号 性别 学历 岗位 面试成绩
60%
1 069 中专 导医 56.50 
1 061 专科 导医 56.50 
3 074 中专 导医 55.90 
4 063 中专 导医 55.30 
5 064 专科 导医 53.90 
6 072 中专 导医 53.70 
7 078 中专 导医 53.20 
8 079 专科 导医 53.10 
9 076 中专 护工 52.80 
10 073 中专 导医 52.70 
11 071 中专 导医 52.60 
11 075 中专 护工 52.60 
13 070 中专 导医 52.50 
14 065 中专 导医 51.80 
15 062 专科 导医 51.60 
15 067 中专 导医 51.60 
17 077 中专 护工 51.50 
18 066 中专 导医 51.30 
19 068 专科 导医 51.20 

2014年护理人员招考成绩
名次 准考证号 性别 学历 岗位 总成绩
1 049 本科 护理 87.70 
2 050 本科 护理 86.30 
3 055 本科 护理 84.70 
4 035 本科 护理 84.20 
5 037 本科 护理 83.90 
6 044 本科 护理 83.00 
7 004 专科 护理 81.40 
8 024 专科 护理 80.80 
9 006 专科 护理 80.60 
10 059 专科 护理 80.40 
11 013 专科 护理 79.50 
12 046 专科 护理 79.20 
13 039 专科 护理 78.80 
13 028 专科 护理 78.80 
15 029 专科 护理 78.70 
16 042 专科 护理 78.30 
17 023 专科 护理 78.20 
18 033 专科 护理 78.10 
19 003 专科 护理 77.90 
20 031 专科 护理 77.80 
21 054 专科 护理 77.60 
22 001 专科 护理 77.50 
22 017 本科 护理 77.50 
22 022 专科 护理 77.50 
25 021 专科 护理 77.40 
26 020 专科 护理 77.10 
27 053 专科 护理 77.00 
28 018 专科 护理 76.80 
28 008 专科 护理 76.80 
30 047 专科 护理 76.60 
30 048 专科 护理 76.60 
32 019 专科 护理 76.50 
33 014 专科 护理 76.40 
34 025 专科 护理 76.30 
35 012 专科 护理 76.20 
36 060 专科 护理 75.90 
37 041 专科 护理 75.70 
38 030 专科 护理 75.40 
39 056 专科 护理 75.30 
39 043 专科 护理 75.30 
41 032 专科 护理 75.20 
41 005 专科 护理 75.20 
41 026 专科 护理 75.20 
44 040 专科 护理 74.50 
45 036 专科 护理 74.40 
46 057 专科 护理 74.30 
47 038 专科 助产 73.60 
48 002 专科 护理 73.20 
49 034 专科 护理 72.90 
50 045 专科 护理 72.80 
51 007 专科 护理 72.60 
52 058 专科 护理 72.40 
53 009 专科 护理 71.10 
54 010 专科 护理 70.50 
55 011 专科 护理 69.60 
           
2014年护理人员招考成绩(面试排序)
名次 准考证号 性别 学历 岗位 总成绩
1 044 本科 护理 83.00 
2 049 本科 护理 87.70 
3 055 本科 护理 84.70 
4 035 本科 护理 84.20 
5 018 专科 护理 76.80 
6 037 本科 护理 83.90 
6 013 专科 护理 79.50 
8 021 专科 护理 77.40 
8 047 专科 护理 76.60 
10 014 专科 护理 76.40 
11 004 专科 护理 81.40 
11 030 专科 护理 75.40 
13 006 专科 护理 80.60 
13 007 专科 护理 72.60 
15 059 专科 护理 80.40 
15 046 专科 护理 79.20 
17 060 专科 护理 75.90 
18 053 专科 护理 77.00 
19 042 专科 护理 78.30 
20 038 专科 助产 73.60 
21 057 专科 护理 74.30 
22 048 专科 护理 76.60 
23 019 专科 护理 76.50 
23 043 专科 护理 75.30 
25 039 专科 护理 78.80 
25 002 专科 护理 73.20 
27 050 本科 护理 86.30 
27 001 专科 护理 77.50 
29 023 专科 护理 78.20 
29 031 专科 护理 77.80 
31 054 专科 护理 77.60 
31 036 专科 护理 74.40 
33 017 本科 护理 77.50 
34 022 专科 护理 77.50 
34 009 专科 护理 71.10 
36 012 专科 护理 76.20 
37 033 专科 护理 78.10 
37 041 专科 护理 75.70 
39 032 专科 护理 75.20 
40 029 专科 护理 78.70 
40 003 专科 护理 77.90 
40 020 专科 护理 77.10 
40 025 专科 护理 76.30 
44 056 专科 护理 75.30 
44 034 专科 护理 72.90 
46 058 专科 护理 72.40 
47 005 专科 护理 75.20 
47 026 专科 护理 75.20 
49 024 专科 护理 80.80 
49 011 专科 护理 69.60 
51 040 专科 护理 74.50 
52 028 专科 护理 78.80 
52 008 专科 护理 76.80 
54 010 专科 护理 70.50 
55 045 专科 护理 72.80 
           
2014年护理人员招考成绩(笔试排序)
名次 准考证号 性别 学历 岗位 总成绩
1 050 本科 护理 86.30 
2 049 本科 护理 87.70 
3 024 专科 护理 80.80 
4 055 本科 护理 84.70 
4 028 专科 护理 78.80 
6 035 本科 护理 84.20 
6 037 本科 护理 83.90 
8 044 本科 护理 83.00 
8 029 专科 护理 78.70 
8 008 专科 护理 76.80 
11 004 专科 护理 81.40 
12 006 专科 护理 80.60 
12 059 专科 护理 80.40 
12 033 专科 护理 78.10 
12 003 专科 护理 77.90 
16 039 专科 护理 78.80 
17 023 专科 护理 78.20 
17 022 专科 护理 77.50 
17 020 专科 护理 77.10 
20 046 专科 护理 79.20 
20 031 专科 护理 77.80 
20 054 专科 护理 77.60 
20 017 本科 护理 77.50 
24 042 专科 护理 78.30 
24 001 专科 护理 77.50 
24 025 专科 护理 76.30 
24 040 专科 护理 74.50 
28 013 专科 护理 79.50 
28 012 专科 护理 76.20 
28 005 专科 护理 75.20 
28 026 专科 护理 75.20 
32 041 专科 护理 75.70 
32 056 专科 护理 75.30 
32 045 专科 护理 72.80 
35 048 专科 护理 76.60 
35 019 专科 护理 76.50 
35 032 专科 护理 75.20 
38 053 专科 护理 77.00 
39 021 专科 护理 77.40 
39 043 专科 护理 75.30 
41 060 专科 护理 75.90 
41 036 专科 护理 74.40 
43 018 专科 护理 76.80 
43 047 专科 护理 76.60 
43 014 专科 护理 76.40 
43 034 专科 护理 72.90 
47 057 专科 护理 74.30 
47 058 专科 护理 72.40 
47 010 专科 护理 70.50 
50 030 专科 护理 75.40 
51 038 专科 助产 73.60 
51 002 专科 护理 73.20 
53 009 专科 护理 71.10 
53 011 专科 护理 69.60 
55 007 专科 护理 72.60 

网站首页 | 医院 概况 | 新闻中心 | 导医指南 | 医务管理 | 护理风采 | 科室导航 | 图说医院 | 健康生活 | 人才招聘 | 联系我们

临邑县人民医院 版权所有 电 话:0534-4361052(门诊);0534-4361006(办公室)
  本站信息仅供参考,不能作为诊断及治疗的依据,如有转载及引用文章涉及版权问题,请速与我们联系!  管理登陆 技术支持:恺策网优 ICP备案号:鲁ICP备09101873号-1
鲁公网安备 37142402000063号